Con una meterologia infernal, y un recorrido duro ( me rio de la Dauphiné y la Vuelta a Suiza), acabó el circuito Montañes (Fabio Duarte win´s) con una buena posición para Edu en la general y dejandose ver en algunas etapas. Ahora camino al sur de Francia para una de sus carreras favoritas, La Route du sud.
GENERAL INDIVIDUAL
| PTO. | DORSAL | CORREDOR | EQUIPO | NAC. | TIEMPO |
| 1 | 161 | DUARTE, Fabio | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | 28:42:14 |
| 2 | 85 | OYARZUN GUIÑEZ, Carlos I | SUPERMERCADOS FROIZ | CHI | +01:14 |
| 3 | 173 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, Higinio | CAJA RURAL | ESP | +02:04 |
| 4 | 172 | HERRADA LÓPEZ, José | CAJA RURAL | ESP | +03:04 |
| 5 | 131 | ALBERT, Niels | BKCP - POWERPLUS | BEL | +03:24 |
| 6 | 127 | ZANASCA, Luca | CDC - CAVALIERE | ITA | +03:26 |
| 7 | 165 | CHALAPUD, Robinson Eduard | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +03:56 |
| 8 | 61 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Israel | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | +04:04 |
| 9 | 33 | ESCOBAR ROURE, Sergi | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +04:09 |
| 10 | 145 | HARDY, Romain | BRETAGNE - SCHULLER | FRA | +04:10 |
| 11 | 5 | SLAGTER, Tom Jelte | RABOBANK | NED | +04:18 |
| 12 | 182 | IGNATYEV, Dimitry | ITERA - KATUSHA | RUS | +04:38 |
| 13 | 142 | GONZALO RAMÍREZ, Eduardo | BRETAGNE - SCHULLER | ESP | +04:45 |
| 14 | 34 | BELDA GARCÍA, David | GUEROLA - VALENCIA TERRA I MAR | ESP | +04:52 |
| 15 | 62 | OLMO MENACHO, Antonio | EXTREMADURA - SPIUK | ESP | +05:25 |
| 16 | 162 | LAVERDE, Luis Felipe | CAFÉ DE COLOMBIA - COLOMBIA ES PASIÓN | COL | +05:31 |
| 17 | 3 | BULGAC, Brian | RABOBANK | NED | +05:46 |
| 18 | 176 | DE LA CRUZ MELGAREJO, David | CAJA RURAL | ESP | +06:30 |
| 19 | 54 | CARRAL FERNÁNDEZ, Eloy | CUEVA EL SOPLAO | ESP | +07:22 |
| 20 | 151 | MELERO COCO, Iván |
|
1 comentaris:
Menuda cara de vampiro tiene Edu en la primera foto..."me lo voy a comer..."
Publicar un comentario